01 Analytical detail
Market
analytics.
Interrogate one crop at a time so prices, market comparisons, gaps, and classifications remain statistically meaningful.
Beef/ imvange · Aug 30, 2026—Sep 28, 202603 Price series
Beef/ imvange range
Solid average with dashed minimum and maximum boundsView exact chart values
| Period | Average | Minimum | Maximum | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | 6000 RWF | 6000 | 6000 | 1 |
| Sep 04, 2026 | 7000 RWF | 7000 | 7000 | 2 |
| Sep 09, 2026 | 6500 RWF | 5500 | 7500 | 7 |
| Sep 10, 2026 | 6571 RWF | 5000 | 7500 | 7 |
| Sep 11, 2026 | 7000 RWF | 6500 | 7500 | 2 |
| Sep 12, 2026 | 6925 RWF | 5700 | 7500 | 4 |
| Sep 14, 2026 | 6671 RWF | 5000 | 7500 | 7 |
| Sep 15, 2026 | 6150 RWF | 5500 | 7500 | 10 |
| Sep 16, 2026 | 6700 RWF | 5700 | 7500 | 6 |
| Sep 17, 2026 | 6321 RWF | 5000 | 7500 | 8 |
| Sep 18, 2026 | 6667 RWF | 6000 | 7500 | 3 |
| Sep 19, 2026 | 6500 RWF | 6500 | 6500 | 1 |
| Sep 21, 2026 | 7000 RWF | 7000 | 7000 | 1 |
| Sep 22, 2026 | 6125 RWF | 5500 | 7500 | 8 |
| Sep 23, 2026 | 6529 RWF | 5500 | 7500 | 7 |
| Sep 24, 2026 | 6208 RWF | 5500 | 7000 | 12 |
| Sep 25, 2026 | 6100 RWF | 5500 | 7000 | 7 |
| Sep 26, 2026 | 7000 RWF | 7000 | 7000 | 1 |
| Sep 28, 2026 | 6275 RWF | 5000 | 7500 | 8 |
04 Market roles
Classification mix
Snapshot from Sep 28, 2026- Supply
- 7
- Demand
- 8
- Neutral
- 7
- Insufficient data
- 0
05 Market comparison
Where prices differ
Average Beef/ imvange price among the best-supported markets06 Supporting data
Price aggregations
All values use the same crop and last 30 days shown above.| Product | Location | Average | Observed range | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Beef/ imvange | Mulindi | 7357 RWF | 6500—7500 RWF | 14 |
| Beef/ imvange | Kibuye | 7000 RWF | 7000—7000 RWF | 14 |
| Beef/ imvange | Nyabugogo | 5877 RWF | 5700—6500 RWF | 13 |
| Beef/ imvange | Nyagatare | 5500 RWF | 5500—5500 RWF | 8 |
| Beef/ imvange | Karenge | 7250 RWF | 7000—7500 RWF | 6 |
| Beef/ imvange | Bugarama | 7000 RWF | 7000—7000 RWF | 6 |
| Beef/ imvange | Mukamira | 5000 RWF | 5000—5000 RWF | 4 |
| Beef/ imvange | Nyakarambi | 6000 RWF | 6000—6000 RWF | 4 |
| Beef/ imvange | Rwamagana | 7500 RWF | 7500—7500 RWF | 4 |
| Beef/ imvange | Butare | 6000 RWF | 6000—6000 RWF | 4 |
07 Spatial signals
Significant price gaps
Gross differences before transport, storage, handling, and fees.| Product | Lower-price market | Higher-price market | Gross gap | Period |
|---|---|---|---|---|
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 12, 2026 |
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 11, 2026 |
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 10, 2026 |
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 09, 2026 |
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 08, 2026 |
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 06, 2026 |
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 05, 2026 |
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 04, 2026 |
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 03, 2026 |
| Beef/ imvange | Mukamira5000 RWF | Mulindi8000 RWF | 60.0%3000 RWF | Aug 02, 2026 |